VTT électrique haibike ALLMTN 3 All Mountain
- Batterie Yamaha InTube 750 Wh
- Chargeur Yamaha Quick Charger 4A
- Couple du moteur (nm) 85 Nm
- Immédiatement disponible
Description
À la recherche d’un robuste eFully vraiment tout terrain ? Alors notre nouveau VTT électrique haibike ALLMTN 3 All Mountain est parfait pour vous : grâce à son débattement avant et arrière de 160 mm, à ses robustes freins à disque à 4 pistons Shimano et au puissant moteur Yamaha PW-X3, ce VTT électrique vous permet de venir à bout de toutes les pistes en douceur.
Description VTT électrique haibike ALLMTN 3
Principales Caractéristiques VTT électrique haibike ALLMTN 3

Fourche

Batterie

Matériau du cadre
Caractéristiques
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie VTT électrique haibike ALLMTN 3
| Taille du cadre | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur des bases en millimètres | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Taille de roue | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
| Empattement (mm) | 1220 | 1250 | 1279 | 1313 | |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 627 | 659 | |
| Longueur du tube de selle (mm) | 410 | 440 | 465 | 495 | |
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Angle du tube de selle | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Stack (mm) | 646 | 646 | 655 | 664 | |
| Reach (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 | |
| Longueur du tube de direction en millimètres | 120 | 120 | 130 | 140 | |
| Angle du tube de direction | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Informations complémentaires
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | haibike |
| Couleur | lime / black, silver surf / white |
| Batterie | 720 Wh |
| Taille de roue | 27.5, 29 |
| Tailles | L, M, S, XL |
Q & R
































Avis
Il n’y a encore aucun avis